Listrik
- Tanggal pembaruan
Data daya terpasang, daya mampu, dan beban puncak PLN menurut lokasi pembangkit di Kabupaten Sintang.
Besarnya Kapasitas dan Produksi Listrik PLN Menurut Lokasi Pembangkit
| No | Lokasi | Daya Terpasang | Daya Mampu | Beban Puncak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayon Sintang | - | - | - |
| 2 | Kantor Jaga Tempunak *) | 27.885 | 20.889 | 22.589 |
| 3 | Kantor Jaga Sepauk *) | - | - | - |
| 4 | Listrik Desa Nanga Mau *) | - | - | - |
| 5 | Listrik Desa Nanga Tebidah | 360 | 240 | 205 |
| 6 | Listrik Desa Ketungau | 247 | 169 | 77 |
| 7 | Listrik Desa Merakai | 610 | 500 | 319 |
| 8 | Listrik Desa Senaning | 188 | 420 | 350 |
| 9 | Listrik Desa Nanga Lebang | 218 | 167 | 77 |
| 10 | Listrik Desa Sinar Pekayau | 482 | 410 | 327 |
| 11 | Kantor Jaga Nanga Dedai *) | - | - | - |
| 12 | Sub Ranting Nanga Silat | 640 | 482 | 272 |
| 13 | Kantor Jaga Pangeran *) | 306 | - | - |
| 14 | Listrik Desa Jasa | 244 | 190 | 80 |
| Total | 31.180 | 23.467 | 24.296 |


