Transportasi
- Tanggal pembaruan
Referensi historis rute, jadwal, dan kontak transportasi darat dan udara yang dicantumkan DPMPTSP Kabupaten Sintang.
Transportasi Darat
| NO | NAMA BUS/TAXI | JADWAL | ALAMAT | TELP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATS | 08.00 WIB & 19.00 WIB | Lintas Melawi | 8971249111 |
| 2 | DAMRI (Sintang Pontianak) | 08.00 WIB & 19.00 WIB | Tugu BI & Terminal Sungai Durian | 82350257251 |
| 3 | TRANS BORNEO | 08.00 WIB & 19.00 WIB | Tugu BI | 82153654999 |
| 4 | MAJU TERUS | 19.00 WIB | Tugu BI & Cabang Sungai Durian | 81352264315 |
| 5 | BINTANG JASA | 18.45 WIB | Terminal Sungai Durian | 81352076119 |
| 6 | BINTANG JAYA | 16.35 WIB & 17.25 WIB | Terminal Sungai Durian | 8125679711 |
| 7 | BOMBAY (Sintang-Entikong) | 06.30 WIB | Terminal Sungai Durian | - |
| 8 | PERINTIS | 07.00 WIB | Terminal Sungai Durian | - |
| 9 | MELAWI | 07.00 WIB | Terminal Sungai Ukoi | - |
| 10 | NUSA INDAH (Sanggau-Pinoh) | 09.00 WIB & 13.30 WIB | - | - |
| 11 | DAMRI (Sintang Putusibau) | 08.00 WIB & 19.00 WIB | Tugu BI | 82350257251 |
| 12 | TAXI DAVINA | 10.00 WIB & 17.00 WIB | Tugu BI | 85393864175 |
| 13 | SAHABAT TAXI | 10.00 WIB & 17.00 WIB | Komplek Ari Karya Indah 4 C 22 Pontianak | Sintang : 081349196007 & Pontianak : 081349196008 |
Transportasi Udara
| No. | Maskapai | Rute | Waktu Keberangkatan dan Kedatangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Wings | Sintang - Pontianak | 08.20 - 09.00 WIB |
| 2 | Nam | Sintang - Pontianak | 12.50 - 13.45 WIB |
| 3 | Wings | Pontianak - Sintang | 07.20 - 08.00 WIB |
| 4 | Nam | Pontianak - Sintang | 11.30 - 12.20 WIB |


