Peternakan
- Tanggal pembaruan
Populasi ternak, pemotongan, dan produksi daging di Kabupaten Sintang pada 2020, dikelompokkan menjadi ternak dan unggas.
Peternakan Ternak Berdasarkan Jenis di Kabupaten Sintang Tahun 2020
| No. | Kategori | Jenis Ternak | Populasi Ternak (Ekor) | Pemotongan Ternak (ton) | Produksi Daging (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternak Besar | Sapi | 6.756 | 1.978 | 215.607 |
| Kerbau | 69 | 111 | 9.990 | ||
| 2 | Ternak Kecil | Babi | 67.505 | 17.118 | 485.630 |
| Kambing | 3.363 | 2.169 | 28.197 | ||
| Jumlah : | 77.693 | 21.376 | 739.424 |
Peternakan Unggas di Kabupaten Sintang Tahun 2020
| No. | Jenis Unggas | Populasi (ekor) | Pemotongan Unggas (ekor) | Produksi Daging (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayam Ras | 2.640.368 | 2.640.368 | 3.452.478 |
| 2 | Ayam Buras / Kampung | 475.565 | 151.944 | 144.700 |
| 3 | Itik | 6.239 | 6.239 | 910 |
| Jumlah : | 3.122.172 | 2.798.551 | 3.598.088 |


